Frekuensi Lereng Merapi - Jogja

Sinyal Seismograf Gunung Merapi: 165.810 Mhz

Nama Frekuensi

Output

Duplek

Tone

Input

Merapi Induk Balerante 149.075 Mhz + 4175 88.5 153.250 Mhz
SKSB Cangkringan 149.440 Mhz + 8970 88.5 158.410 Mhz
Rescue 920 149.200 Mhz + 2570 88.5 151.770 Mhz
Jalin Komunikasi Mandiri 157.900 Mhz - 5525 100 152.375 Mhz
Jogja Magelang Elektronik 149.700 Mhz - 5000 88.5 144.700 Mhz
Saluran Komunikasi Bersama 149.900 Mhz + 4450 88.5 154.350 Mhz
Jogja Emergency Respons 149.990 Mhz + 2750 88.5 152.740 Mhz
Radio Komunikasi Perbukitan Menoreh 407.700 Mhz


Lowo Rescue 149.660 Mhz + 2800 88.5 152.460 Mhz
Peduli Merapi Srumbung 148.940 Mhz + 6250 88.5 155.190 Mhz
Turgo Asri 165.350 Mhz - 5000 88.5 160.350 Mhz
BPBD DIY 170.300 Mhz - 5000 88.5 165.300 Mhz
BPBD Sleman (Bayu Induk) 159.800 Mhz - 5000 146.2 154.800 Mhz
BPBD Kulon Progo 171.300 Mhz - 5000 88.5 166.300 Mhz
RALA Relawan Lokal Asri 156.700 Mhz
RING Relawan Informasi Samigaluh 162.075 Mhz - 2.950 103,5 159,125 Mhz
Pakuwojo 164.000 Mhz - 5000

Posting Komentar

0 Komentar

www.jkmrescue.id